附件
2020年度“无锡市最美网格员”名单
序号 | 市(县)区 | 镇(街道)、村(社区)、网格 | 姓名 | 网格编码 |
1 | 江阴市 | 新桥镇新桥村网格1 | 刘 丹 | 320281115211001 |
2 | 澄江街道贯庄社区网格1 | 徐 剑 | 320281001235001 | |
3 | 澄江街道城中社区网格4 | 陶敏霞 | 320281001009004 | |
4 | 云亭街道新敔山社区网格1 | 顾 颐 | 320281005212001 | |
5 | 夏港街道普惠社区网格2 | 胡邦静 | 320281008209002 | |
6 | 申港街道于门村网格3 | 夏明娣 | 320281009200003 | |
7 | 利港街道黄丹村网格4 | 谢志飞 | 320281010200004 | |
8 | 璜土镇石庄村网格6 | 万银枫 | 320281101222006 | |
9 | 月城镇沿山村网格5 | 徐 敏 | 320281106205005 | |
10 | 徐霞客镇黎明村网格1 | 封 田 | 320281108244001 | |
11 | 华士镇华益村网格3 | 赵红兵 | 320281113207003 | |
12 | 周庄镇周西村网格4 | 花 胜 | 320281114216004 | |
13 | 新桥镇黄河社区网格5 | 浦 虹 | 320281115004005 | |
14 | 新桥镇新桥社区网格1 | 陶艳华 | 320281115211002 | |
15 | 长泾镇王家村网格3 | 龚永江 | 320281116212003 | |
16 | 顾山镇赤岸村网格2 | 张 勇 | 320281117214002 | |
17 | 祝塘镇河湘村网格1 | 龚华平 | 320281119218001 | |
18 |
宜兴市
宜兴市 | 新街街道绿园社区网格1 | 何 珍 | 320282005002001 |
19 | 周铁镇彭干村网格6 | 冯宇逸 | 320282119202006 | |
20 | 万石镇大尖村网格2 | 欧欣晨 | 320282118201002 | |
21 | 屺亭街道前亭村网格3 | 吴 燕 | 320282003207003 | |
22 | 杨巷镇黄家村网格1 | 许余洪 | 320282109202001 | |
23 | 西渚镇横山村网格3 | 程 玲 | 320282102201003 | |
24 | 官林镇前城村网格1 | 任 彬 | 320282108217001 | |
25 | 徐舍镇翔圩村网格1 | 许利萍 | 320282105201001 | |
26 | 太华镇桥涯村网格1 | 谈利民 | 320282103211001 | |
27 | 张渚镇茗岭村网格4 | 强云波 | 320282101221004 | |
28 | 新建镇留住村网格4 | 储利彬 | 320282111207004 | |
29 | 高塍镇胥井村网格3 | 吴 杰 | 320282115205003 | |
30 | 新庄街道洪巷村网格1 | 蒋亚姣 | 320282001204001 | |
31 | 和桥镇同里村网格3 | 唐叶人 | 320282114200003 | |
32 | 芳桥街道芳桥村网格1 | 邵嘉惠 | 320282006200001 | |
33 | 宜城街道蠡河社区网格3 | 徐苏芳 | 320282002050003 | |
34 | 丁蜀镇白宕社区网格7 | 王蓉真 | 320282123006007 | |
35 | 湖㳇镇洑西村网格3 | 周梅芳 | 320282125201003 | |
36 | 梁溪区 | 广益街道尤渡社区网格5 | 冯 旭 | 320213006003005 |
37 | 崇安寺街道后西溪社区网格10 | 周钰婷 | 320213001004010 | |
38 | 上马墩街道塔影二村社区网格2 | 谢 蓉 | 320213004005002 | |
39 | 江海街道风雷社区网格2 | 徐蕾蕾 | 320213005004002 | |
40 | 迎龙桥街道西水东城社区网格2 | 闵 茜 | 320213007022002 | |
41 | 南禅寺街道南苑社区网格4 | 卞璐芸 | 320213008018004 | |
42 | 清名桥街道大窑路社区网格6 | 韩 猷 | 320213009007006 | |
43 | 扬名街道金星社区网格5 | 陈史辉 | 320213012010005 | |
44 | 黄巷街道杨木桥社区网格2 | 尤 敏 | 320213016014002 | |
45 | 黄巷街道民丰社区网格9 | 张 沁 | 320213016011009 | |
46 | 山北街道宪丰社区网格10 | 吴琳凤 | 320213015010010 | |
47 | 北大街街道五河二社区网格8 | 管兴旺 | 320213017002008 | |
48 | 惠山街道兴隆桥社区网格1 | 刘祯旸 | 320213014019001 | |
49 |
锡山区
锡山区 | 东亭街道春星社区网格4 | 沈 雁 | 320205001004004 |
50 | 东亭街道华亭社区网格6 | 韩范曦 | 320205001023006 | |
51 | 安镇街道大厍头村网格4 | 金文新 | 320205002220004 | |
52 | 安镇街道白丹山村网格4 | 滕惠东 | 320205002219004 | |
53 | 东北塘街道锦阳村网格5 | 杨 晓 | 320205003207005 | |
54 | 云林街道竹园社区网格1 | 方 顺 | 320205004007001 | |
55 | 厚桥街道中东村网格9 | 陈佳毅 | 320205005207009 | |
56 | 羊尖镇南丰村网格6 | 华晓林 | 320205102204006 | |
57 | 羊尖镇羊尖村网格6 | 殷雪峰 | 320205102200006 | |
58 | 鹅湖镇三新村网格1 | 陈 聪 | 320205104202001 | |
59 | 锡北镇泉山花苑社区网格3 | 张嘉男 | 320205106004003 | |
60 | 锡北镇斗山花苑社区网格11 | 李海东 | 320205106003011 | |
61 | 东港镇新巷村网格8 | 赵晓强 | 320205107201008 | |
62 | 惠山区 | 阳山镇鸿桥社区网格6 | 沈坚义 | 320206105210006 |
63 | 玉祁街道玉祁社区网格12 | 唐梦洁 | 320206005012012 | |
64 | 前洲街道榭丽花园社区网格4 | 俞 浩 | 320206004019004 | |
65 | 前洲街道前洲社区网格2 | 沈 毅 | 320206004001002 | |
66 | 钱桥街道舜柯社区网格5 | 缪润英 | 320206003016005 | |
67 | 钱桥街道晴山蓝城社区网格5 | 邓方舟 | 320206003015005 | |
68 | 洛社镇钱巷社区网格6 | 缪 辰 | 320206103012006 | |
69 | 洛社镇福山村网格1 | 曹 崴 | 320206103231001 | |
70 | 长安街道新惠社区网格7 | 范烨涛 | 320206002001007 | |
71 | 长安街道金惠社区网格10 | 周宇峰 | 320206002002010 | |
72 | 堰桥街道林陆巷社区网格3 | 陆 维 | 320206001014003 | |
73 |
滨湖区
| 荣巷街道荣巷社区网格5 | 林克伟 | 320211002005005 |
74 | 荣巷街道龙山社区网格6 | 王星越 | 320211002015006 | |
75 | 雪浪街道壬港社区网格3 | 吴继南 | 320211008018003 | |
76 | 河埒街道产山社区网格4 | 刘 佳 | 320211001007004 | |
77 | 河埒街道孙蒋社区网格9 | 钱 峰 | 320211001004009 | |
78 | 马山街道古竹社区网格3 | 韩 秀 | 320211009018003 | |
79 | 蠡湖街道夏家边社区网格1 | 查 琪 | 320211003007001 | |
80 | 蠡园街道大箕山社区网格2 | 蒋岩松 | 320211004009002 | |
81 | 蠡园街道湖景社区网格2 | 何佳宜 | 320211004011002 | |
82 | 胡埭镇龙延村网格5 | 周向荣 | 320211104214005 | |
83 | 胡埭镇富润社区网格10 | 吴建财 | 320211104004010 | |
84 | 新吴区
新吴区 | 硕放街道丽新社区网格4 | 周 烨 | 320214003227004 |
85 | 硕放街道新锦园社区网格1 | 吴育明 | 320214003004001 | |
86 | 旺庄街道红旗社区网格2 | 钱 春 | 320214002001002 | |
87 | 旺庄街道联心社区网格6 | 方学贤 | 320214002021006 | |
88 | 旺庄街道长欣公寓社区网格3 | 吴 浩 | 320214002023003 | |
89 | 江溪街道新丰苑一社区网格7 | 鲍 亮 | 320214004027007 | |
90 | 江溪街道奕淳社区网格10 | 陈晓红 | 320214004017010 | |
91 | 梅村街道梅荆花苑二社区网格6 | 钱颖佳 | 320214005003006 | |
92 | 梅村街道泰伯花苑三社区网格9 | 陆 虹 | 320214005008009 | |
93 | 鸿山街道大坊桥村网格1 | 陆春燕 | 320214006217001 | |
94 | 鸿山街道鸿运苑二社区网格9 | 张 军 | 320214006006009 | |
95 | 新安街道和风社区网格1 | 张晓明 | 320214001014001 | |
96 | 新安街道新安花苑二社区网格6 | 王 韬 | 320214001010006 | |
97 | 经开区 | 太湖街道周新社区网格1 | 宋骁谐 | 320293007010001 |
98 | 华庄街道旺安社区网格1 | 庄 伟 | 320293006010001 | |
99 | 华庄街道桑南社区网格1 | 邹宅鸿 | 320293006013001 | |
100 | 太湖街道利农社区网格3 | 严慰红 | 320293007011003 |